|
PROJEKT
|
LOKACIJA
|
VELIČINA (m2)
|
DATUM ZAVRŠETKA (mj./god.)
|
INVESTITOR
|
PODACI O MEMBRANI
|
||
|
debljina
|
boja
|
sustav
(opterećena, izložena)
|
|||||
| DJEĆJI VRTIĆ „PRUGI” | ČAKOVEC | 350 | 08/2019 | SMIVA D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| DJEĆJI VRTIĆ | LOPATINEC | 250 | 08/2019 | TEAM GRAĐENJE | 1,2 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| SKLADIŠTE METALA | CURBINEC | 900 | 08/2019 | FRIŠ D.O.O. KRIŽEVCI | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| MAH SPORT d.o.o. | VARAŽDIN | 200 | 07/2019 | MAH SPORT | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENO |
| SRC STADION MLADOSTI | ČAKOVEC | 800 | 07/2019 | GP EKOM D.O.O. | 1,14 | CRNA | EPDM LJEPLJENO |
| SPORTSKA DVORANA | SV.MARTINA NA M. | 300 | 07/2019 | TOPLICE SV.MARTINA | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENO |
| STAMBENA ZGRADA, PLAN. PUT | ČAKOVEC | 1400 | 07/2019 | INTERMEGRAD D.O.O. | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| STAMBENA ZGRADA-UL.TINA UJEVIĆA | VARAŽDIN | 200 | 06/2019 | TDS D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| DJEČJI VRTIĆ MURSKO SREDIŠĆE | MURSKO SREDIŠĆE | 1500 | 06/2019 | GRAD MURSKO SRED. | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| SKLADIŠTE EKSPLOZIVNIH ELEM. | KOPRIVNICA | 2500 | 06/2019 | ORION PIROTEHNIKA | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| MEĐIMURKA BS | ČAKOVEC | 1500 | 06/2019 | MEĐIMURKA BS | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENO |
| CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC | ČAKOVEC | 400 | 05/2019 | GRAD ČAKOVEC | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| DJEČJI VRTIĆ | KOTORIBA | 500 | 05/2019 | OPČINA KORORIBA | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| STAMBENA, ŠIMIČEVA UL. | VARAŽDIN | 250 | 04/2019 | TDS d.o.o. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| C3 D.D. ČAKOVEC | ČAKOVEC | 2200 | 04/2019 | C3 D.D. V.obj | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| BENZINSKA POSTAJA | PULA | 300 | 04/2019 | GAS OIL D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| PAVILJON III | ČAKOVEC | 1500 | 03/2019 | ŽUPANIJSKA BOLNICA | 1,5 | SIVA | OPTEREĆENA |
| RASADNIK IVA | KOPRIVNICA | 200 | 03/2019 | MIHA PROJEKT D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| PRIZVODNA HALA CENTROMETAL | MACINEC | 10 | 03/2019 | CENTROMETAL D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| STAMBENA ZGRADA | KRK | 250 | 02/2019 | NEVA NEKRETNINE | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| IVE MIKACA III. | VARAŽDIN | 2000 | 02/2019 | MARLEX-INVEST | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| MRTVAČNICA KRIŽOVEC | KRIŽOVEC | 100 | 12/2018 | GRAD MURSKO SRED | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| KUĆA ZA ODMOR | PAŠMAN | 300 | 12/2018 | NIKOLA NOVINSČAK | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| VMD ZAPRUDSKI OTOK | ZAGREB | 2200 | 12/2018 | VMD STANDARD D.O.O. | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| VMD MAKSIMIR „D” | ZAGREB | 500 | 12/2018 | VMD MODEL D.O.O. | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| VMD MAKSIMIR „C” | ZAGREB | 500 | 12/2018 | VMD MODEL D.O.O. | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| KUĆE ZA USLUŽNE DJELATNOSTI | JUROVČAK | 250 | 11/2018 | TERMINST-MT | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| BENZINKSA PUMPA APIOS | ČAKOVEC | 150 | 10/2018 | ĐURKIN D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| OBITELJSKA KUĆA | DRAGOSLAVEC | 250 | 10/2018 | JOSIP MAČEK | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| PROIZVODNA HALA ALFACAR | DONJA DUBRAVA | 1000 | 10/2018 | ALFACAR D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| OBITELJSKA KUĆA HAČEK | VARAŽDIN | 200 | 10/2018 | HAČEK PATRICIJA | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| OBITELJSKA KUĆA HORVAT | PRIBISLAVEC | 80 | 10/2018 | DARKO HORVAT | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| STAMBENA BATALAŽA | UGLJAN | 250 | 09/2018 | GEMINUS D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| OSNOVNA ŠKOLA | DONJI KRALJEVEC | 2000 | 09/2018 | ĐURKIN D.O.O. | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENO |
| RASADNIK IVA | ŠTEFANEC | 100 | 09/2018 | MIHA-PROJEKT | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| PROIZVODNA HALA | ČAKOVEC | 9000 | 09/2018 | PROMMING d.o.o. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| STAMBENO-POSLOVNA VRBANI | ZAGREB | 1000 | 08/2018 | VMD STANDARD d.o.o. | 1,5 | BIJELA | OPTEREČENO |
| SUVL. STAMB. STANKA VRAZA 8 | VARAŽDIN | 350 | 07/2018 | FILMAR MARCIJUŠ | 1,5 | BIJELA | OPTEREČENO |
| TDS D.O.O. | VARAŽDIN | 350 | 06/2018 | TDS VIŠESTAMBENA | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| ELEKTRIC CO D.O.O. | ČAKOVEC | 600 | 06/2018 | GRUNT D.O.O. | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | ČAKOVEC | 1500 | 06/2018 | UČENIČKI GOC | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| MV MOTORI D.O.O. | ŠTEFANEC | 500 | 05/2018 | MV MOTORI D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| AUTOBUSNA STANICA | ČAKOVEC | 300 | 05/2018 | RUDI-EXPRESS | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENO |
| SANACIJA INKUBATORSKE STANICE | ČAKOVEC | 2500 | 05/2018 | PERUTNINA PIPO | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENO |
| CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC | ČAKOVEC | 450 | 04/2018 | GRAD ČAKOVEC | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| KUĆA ZA ODMOR | MALINSKA | 150 | 04/2018 | TROHA-DIL D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| OBITELJSKA RAUŠ | VARAŽDIN | 450 | 03/2018 | OBITELJSKA RAUŠ | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| MATIJA OREŠKOVIĆ | VARAŽDIN | 150 | 04/2018 | OBITELJSKA | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| STAMBENA BATALAŽA | UGLJAN | 250 | 02/2018 | GEMINUS D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| C3 ČAKOVEC D.D. | ČAKOVEC | 1500 | 01/2018 | OBJEKAT BR.4. | 1,5 | BIJELA | OPTEREĆENA |
| VMD GRUPA D.O.O. | ZAGREB | 1800 | 01/2018 | YAZAKI ŽITNJAK 2 | 1,5 | SIVA | OPTEREĆENA |
| AUTOPRAONA MEGRAD d.o.o. | ŠENKOVEC | 120 | 12/2017 | MEGRAD D.O.O. | 1,5 | SIVA | OPTEREČENA |
| VMD BUŽANOVA krov”A” | ZAGREB | 900 | 12/2017 | VMD MODEL D.O.O. | 1,5 | SIVA | OPTEREČENA |
| RB TEHNIKA d.o.o. | ČAKOVEC | 250 | 11/2017 | RB TEHNIKA D.O.O. | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| VMD MAKSIMIR | ZAGREB | 1200 | 11/2017 | VMD MODEL D.O.O. | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| PRAONICA RUBLJA | VARAŽDIN | 150 | 10/2017 | VINDIJA D.D. | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| VILA U JURŠIĆIMA | JURŠIĆI | 350 | 09/2017 | INTERMEGRAD D.O.O. | 1,2 | BIJELA | OPTEREČANA |
| JB-MODELARIJA BLAŽEKA | ČEHOVEC | 150 | 09/2017 | M-PMP D.O.O. | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| VMD BUŽANOVA krov „B” | ZAGREB | 900 | 10/2017 | VMD MODEL D.O.O. | 1,5 | SIVA | OPTEREČENA |
| GALERIJA SJEVER | ČAKOVEC | 4500 | 10/2017 | ĐURKIN D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| BENZISKA JAKOPIĆ | STRAHONINEC | 230 | 09/2017 | JAKOPIĆ D.O.O. | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| OBITELJSKA HAMER | SV.URBAN | 200 | 08/2017 | JOSIP HAMER | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| STAMBENO-POSLOVNA MULTIPRO | MIHOVLJAN | 300 | 08/2017 | MULTIPRO D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| NOVA HALA (NEK. II.) | VARAŽDIN | 2100 | 08/2017 | MARLEX D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| STAMBENA MEĐERELOVA III. | VARAŽDIN | 150 | 08/2017 | MARLEX-INVEST D.O.O | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| POSLOVNA MAGMA ČAKOVEC | ČAKOVEC | 300 | 08/2017 | MAGMA D.O.O. | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| OBITELJSKA ZORKOVIĆ | STRAHONINEC | 300 | 08/2017 | ZORKOVIĆ DALIBOR | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| OBITELJSKA TRSTENJAK | PRELOG | 150 | 07/2017 | TOMICA TRSTENJAK | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| PROIZVODNA HALA | TRNOVEC BARTOL. | 3500 | 07/2017 | FLAME SPRAY D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| CONSTRUCT STAMBENA | ČAKOVEC | 300 | 07/2017 | CONSTRUCT D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| DJEĆJI VRTIĆ | PRELOG | 700 | 07/2017 | MIKLOŠKA-BAUER | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| OBITELJSKA KUĆA | SV.MARTINA NA M. | 300 | 06/2017 | NIKOLA SOBOČAN | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| STAMBENO-POSLOVNI OBJ. | ČAKOVEC | 500 | 07/2017 | INTERMEGRAD | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| PROIZVODNA HALA | DONJI VIDOVEC | 400 | 06/2017 | ARTNER TEHNIKA | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| DOM ZA STARIJE I NEMOČNE | MURSKO SREDIŠĆE | 700 | 06/2017 | FRANJO SOBOČAN | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| NOVA HALA (NEK.) | VARAŽDIN | 2100 | 05/2017 | MARLEX D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| STARAČKI DOM ŠČAVNIČAR | SELNICA | 250 | 05/2017 | ŠČAVNIČAR IVAN | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| DJEČJI VRTIĆ ŽILAVEC | MURSKO SREDIŠĆE | 400 | 05/2017 | OBRT LEDA ENERGIJA | 1,5 | BIJELA | OPTEREČANA |
| OBITELJSKA KUĆA STRNAD | ČAKOVEC | 250 | 04/2017 | STRNAD IVICA | 1,5 | BIJELA | OPTEREČENA |
| OBITELJSKA KUĆA POSAVEC | STRAHONINEC | 100 | 04/2017 | KATARINA POSAVEC | 1,5 | SIVA | OPTEREČENA |
| ŠPORTSKA DVORANA GORIČAN | GORIČAN | 1200 | 04/2017 | OSNOVNA ŠKOLA | 1,2 | SIVA | NEOPTEREČENO |
| C3 D.D. | ČAKOVEC | 1200 | 04/2017 | C3 D.D. | 1,5 | SIVA | OPTEREČENO |
| CARITAS VARAŽDIN | VARAŽDIN | 250 | 04/2017 | VARAŽDINSKA BISKUP. | 1,5 | SIVA | INVERZNO |
| OBITELJSKA ZIDAR | DUBRAVA ZG | 150 | 03/2017 | TROHA-DIL D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| DOOR-UGO D.O.O. PARKS III. | ČAKOVEC | 100 | 03/2017 | DOOR-UGO | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| SANDRA MARKOV | ŠENKOVEC | 500 | 03/2017 | SANDRA MARKOV | 1,5 | BIJELA | OPTEREČENA |
| TUNA BAY GRILL | NOVIGRAD | 350 | 03/2017 | VALMAR HOTELI | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| OPSKRBNI CENTAR METSS | NEDELIŠĆE | 700 | 03/2017 | ČAKOVEČKI MLINOVI | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA MORAVEC | KRKANEC-VIDOVEC | 100 | 02/2017 | USLUGE U GRAĐEVINA | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| DOM ZA STARIJE I NEMOČNE | BLATO | 500 | 02/2017 | KIŠUR D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| SANACIJA SILOSA | ČAKOVEC | 1000 | 01/2017 | ČAKOVEČKI MLINOVI | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| OPSKRBNI CENTAE METSS | GORNJE LADANJE | 200 | 11/2016 | METSS D.O.O. | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| O.Š.PRELOG | PRELOG | 100 | 11/2016 | MEĐIMURJE PMP | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| HREBAK DARIO | BJELOVAR | 170 | 10/2016 | TROHA-DIL D.O.O. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| KRAN-MONT GRADNJA | GRADIŠČAK | 200 | 10/2016 | KRAN-MONT GRADNJA | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| DJEČJI VRTIĆ DUDA | HRASTOVLJAN | 450 | 10/2016 | NOVAK NEKRETNINE | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA MEDVED | ČAKOVEC | 150 | 09/2016 | INTERMEGRAD | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| RESTORAN HERMAN | GORIČAN | 100 | 09/2016 | ARTEFERRO DOHOM. | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| STAMBENO-POSLOVNA KUNIŠČAK | ZAGREB | 3200 | 10/2016 | VMD GRUPA D.O.O. | 1,5 | BIJELA | OPTEREČENA |
| STAMBENA ZGRADA | DONJI KRALJEVEC | 250 | 09/2016 | PAVLIC-ASFALT-BETO | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| STAMBENA ZGRADA MEĐERALOVA III. | VARAŽDIN | 1200 | 08/2016 | MARLEX-INVEST | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| POKAZNA MONTAŽNA KUĆA | BJELOVAR | 250 | 06/2016 | TROHA-DIL d.o.o. | 1,5 | BIJELA | OPTEREČENA |
| STAMBENA DUGO SELO | DUGO SELO | 80 | 06/2016 | M-PMP D.O.O. | 1,2 | BIJELA | OPTEREČENA |
| OBITELJSKA MEDVED | ČAKOVEC | 150 | 07/2016 | MARIO MEDVED | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| PRODAJNI CENTAR KIK | KUTINA | 1000 | 07/2016 | KERMEK D.O.O. | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| STAMBENA ZGRADA | ČAKOVEC | 1000 | 04/2016 | FREELAND GRADADNJ | 1,2 | BIJELA | OPTEREČENA |
| OBITELJSKA KUĆA GRUIĆ | ČAKOVEC | 150 | 03/2016 | GRUIĆ MIRAN I JELENA | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| RAGUSA D.O.O. | ČAKOVEC | 200 | 02/2016 | MEĐIMURJE PMP | 1,2 | SIVA | NEOPTEREČENO |
| VIŠESTAMBENE HAL D.O.O. | MALI LOŠINJ | 2400 | 03/2016 | HAL D.O.O. | 1,2 | SIVA | OPTEREČENA |
| ŠPORTSKA DVORANA | IVANOVEC | 1100 | 02/2016 | GRAD ČAKOVEC | 1,2 | SIVA | NEOPTEREČENO |
| ENERGETSKA OBNOVA | ČAKOVEC | 900 | 02/2016 | VALENTA MORANDINIJ | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| ŠPORTSKA DVORANA | OREHOVICA | 1100 | 12/2015 | MEĐIMURSKA ŽUPANIJ | 1,2 | SIVA | NEOPTEREČENO |
| C3 ČAKOVEC STAMBENA | ČAKOVEC | 1500 | 11/2015 | C3 ČAKOVEC | 1,5 | SIVA | OPTEREČENA |
| HRAVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO | VARAŽDIN | 170 | 10/2015 | TEKELI-PROJEKT | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA MARČEC | ČAKOVEC | 120 | 10/2015 | ZIDARSTVO ŽULIĆ | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| GIMNAZIJA ČAKOVEC | ČAKOVEC | 200 | 10/2015 | MEĐIMURSKA ŽUP. | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| CRPNA STANICA GALDOVO | SISAK | 100 | 11/2015 | ĐURKIN | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| MEĐIMURSKE VODE | ČAKOVEC | 700 | 10/2015 | MEĐIMURSKE VODE | 1,5 | SIVA | OPTEREČENA |
| OBITELJSKA KUĆA | VARAŽDIN | 130 | 09/2015 | O.K. U JELKOVEČKOJ | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| HOTEL PARK VARAŽDIN | VARAŽDIN | 650 | 08/2015 | GASTROCOM | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| BENZINSKA POSTAJA | SVETI MARTIN NA | 170 | 08/2015 | VALMAT D.O.O. | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENO |
| HITNA MEDICINA VARAŽDIN | VARAŽDIN | 800 | 09/2015 | TEKELI PROJEKT | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| STAMBENO-POSLOVNA IVE M. C i D | VRAŽAŽDIN | 1050 | 08/2015 | MARLEX-INVEST | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA KANIŽAJ | STRAHONINEC | 150 | 06/2015 | NIKOLA KANIŽAJ | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| ŽUPNA CRKVA | STRAHONINEC | 150 | 05/2015 | ŽUPNA CRKVA | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| SPG KRAPINSKA 14 | ZAGREB | 350 | 03/2015 | KONGRAD-INV | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| BROSKA MOTAŽA | SVETI MARTIN NA | 6000 | 04/2015 | BRODSKA MONTAŽA | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| VRTIĆ | NOVO SELO ROK | 200 | 02/2015 | MEĐ. PMP | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| PIB-EXTRA ŠTEFANEC | ŠTEFANEC | 11 000 | 12/2014 | PIB-EXTRA | 1,8 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| II.OSNOVANA ŠKOLA | ČAKOVEC | 150 | 11/2014 | GRAD ČAKOVEC | 1,5 | BIJELA | OPTEREČENA |
| VILE SLADONJA IVAN | VALTURA | 250 | 12/2014 | INTERMAGRAD | 1,5 | BIJELA | OPTEREČENA |
| TROHA-DIL | BJELOVAR | 100 | 12/2014 | TROHA-DIL | 1,8 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA KUĆA KOVAČ | KOPRIVNICA | 100 | 10/2014 | BERISLAV KOVAČ | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| PROJEKT GRAHOROVA | ZAGREB | 4000 | 10/2014 | VMD PROMET | 1,5 | BIJELA | OPTEREČENA |
| STAMBENO-POSLOVNA-MEĐERELOVA | VARAŽDIN | 1200 | 10/2014 | MARLEX-INVEST | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA KUĆA BALAŽIĆ | ČAKOVEC | 100 | 08/2014 | DAVOR BALAŽIĆ | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| VMD PROMET-STROJARSKA OBJ.B | ZAGREB | 1000 | 09/2014 | VMD PROMET D.O.O. | 1,5 | BIJELA | OPTEREČENA |
| OSNOVNA ŠKOLA PRELOG | PRELOG | 100 | 09/2014 | MEĐIMURJE PMP | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| STAMBENO-POSLOVNA-IVE MIKACA | VARAŽDIN | 1000 | 09/2014 | MARLEX-INVEST | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA KUĆA PAMAN IVAN | NOVO SELO ROK | 200 | 08/2014 | PAMAN IVAN | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA KUCA PLECHINGER | ČAKOVEC | 120 | 08/2014 | PLECHINGER TOMISLA | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA KUĆA ŠERUGA | VARAŽDIN | 150 | 07/2014 | GINSTAL ČAKOVEC | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| OSNOVNA Š. PETRIJANEC | PETRIJANEC | 1423 | 07/2014 | OSNOVNA ŠKOLA | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| MEĐIMURKA BS | PRELOG | 1300 | 05/2014 | MEĐIMURKA BS | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| MEĐIMURJE PMP | ŠPIČKOVINA | 150 | 05/2014 | MEĐIMURJE PMP | 1,5 | BIJELA | OPT. I NEOPT. |
| OBITELJSKA TOPOLKO | PRIVLAKA | 200 | 05/2014 | TOPOLKO FRANJO | 1,5 | BIJELA | OPT. I NEOPT. |
| STAMBENA „NOVAKOVA” | ČAKOVEC | 1000 | 04/2014 | FREELAND GRADNJA | 1,2 | BIJELA | OPT I NEOPT. |
| TRGOVINA KRK | MALINSKA | 900 | 03/2014 | TRGOVINA KRK | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| HOTEL PARK | ČAKOVEC | 700 | 02/2014 | UNION DD | 1,2 | SIVA | NEOPTEREČENO |
| VMD PARK-STROJARSKA | ZAGREB | 4000 | 01/2014 | VMD PROMET | 1,5 | BIJELA | INVERZNO |
| OBITELJSKA VARGA | ČAKOVEC | 150 | 11/2013 | VARGA DAVOR | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA HIŽMAN | CIRKOVLJAN | 200 | 10/2013 | HIŽMAN JOSIP | 1,5 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA HOLETIĆ | ŠENKOVEC | 200 | 09/2013 | HOLETIĆ DENIS | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA TOMAŠKOVIĆ | SELNICA | 200 | 10/2013 | TOMAŠKOVIĆ VALERIJ | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| GIMNAZIJA ČAKOVEC | ČAKOVEC | 600 | 10/2013 | MEĐIMURKA ŽUPANIJA | 1,5 | BIJELA | OPTEREČENA |
| GROBLJE PALOVEC | PALOVEC | 150 | 10/2013 | ZIDARSTVO ŽULIĆ | 1,2 | BIJELA | OPTEREČENA |
| OBITELJSKA ŠTEBIH | MAČKOVEC | 300 | 09/2013 | ŠTEBIH JULIO I RAJKA | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| STAMBENE ZGR. RUĐERA BOŠKOVIĆA | VARAŽDIN | 500 | 07/2013 | STANOING | 1,20 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| REKONSTRUKCIJA PEKARE | OROSLAVLJE | 1000 | 06/2013 | ČAKOVEČKI MLINOVI | 1,8 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJAKA KUĆA | DONJA PUŠĆA | 200 | 06/2013 | SOBOČANEC ROBERT | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| STAMBENE ZRINSKI I GRANKOPANA 6 | VARAŽDIN | 800 | 06/2013 | FILMAR OBRT | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| PLAVA LAGUNA HOTEL MEDITERAN | POREČ | 1200 | 04/2013 | PLAVA LAGUNA | 1,2,1,5 | OPTERE | NEOPTEREČENA |
| VILA ZA ODMOR | MOMJAN | 200 | 03/2013 | INTERMEGRAD | 1,20 | BIJELA | OPTERČENA |
| PROIZVODNA MIRTEX BUJIĆI | POREČ | 600 | 04/2013 | LEGO LIM | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ČAKOVEC | 400 | 04/2013 | GRAD ČAKOVEC | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| DJEČJI VRTIĆ BREZJE | BREZJE | 160 | 12/2012 | ĐURKIN D.O.O. | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| STAMBENA S-PROJEKT | RIJEKA | 140 | 11/2012 | S-PROJEKT TEAM | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA KUĆA BRANILOVIĆ | NEDELIŠĆE | 220 | 11/2012 | TEKELI PROJEKT | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| III. OSNOVNA ŠKOLA | ČAKOVEC | 1260 | 11/2012 | GRAD ČAKOVEC | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| POSLOVNA CARIN TRANSPORTI | ČAKOVEC | 60 | 10/2012 | CARIN TRANSPORTI | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA MARKOVIĆ | ČAKOVEC-JUG | 40 | 10/2012 | KOM D.O.O. | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| S-PROJEKT | HRNETIČA 3 | 100 | 10/2012 | TEAM DD | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| INA INDUSTRIJA NAFTE | ŽURKOVO-RIJEKA | 60 | 10/2012 | TEAM DD | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| INA INDUSTRIJA NAFTE | VEŽICA-RIJEKA | 60 | 10/2012 | TEAM DD | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| INA INDUSTRIJA NAFTE | KANTRIDA-RIJEKA | 90 | 10/2012 | TEAM DD | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| INA INDUSTRIJA NAFTE | VELKA MLAKA | 60+60 | 10/2012 | TEAM DD | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| INA INDUSTRIJA NAFTE | KARLOVAC-DUGA | 80+100 | 10/2012 | TEAM DD | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| RAGUSA DOO | ČAKOVEC | 100 | 10/2012 | RAGUSA D.O.O. | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| POSLOVNO-STAMBENA ATON | NEDELIŠĆE | 500 | 10/2012 | SOBOČAN D.O.O. | 1,20 | BIJELA | OPTERČENA |
| OBITELJSKA CAPEK | VARAŽDIN | 200 | 10/2012 | CAPEK FRANJO | 1,2 | BIJELA | NEOPTEREČENA |
| KUĆA ZA ODMOR | SV.MARTIN | 100 | 09/2012 | SOBOČAN D.O.O. | 1,20 | BIJELA | OPTERČENA |
| CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ČAKOVEC | 400 | 09/2012 | GRAD ČAKOVEC | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| TVORNICA CIPELA ARCHE | KOPRIVNICA | 1600 | 09/2012 | TEAM D.D. | 1,5 | SIVA | NEOPTEREČENA |
| OBITELJSKA NOVAK | NEDELIŠĆE | 150 | 08/2012 | TEAM DD | 1,20 | BIJELA | OPTERČENA |
| OBITELJSKA RIBARIĆ | MURSKO SREDIŠ | 200 | 08/2012 | RIBARIĆ JULIJA | 1,20 | BIJELA | OPTERČENA |
| OBITELJSKA KUŠTER | VARAŽDIN | 120 | 07/2012 | KUŠTER ZVONIMIR | 1,20 | BIJELA | OPTERČENA |
| POSLOVNA KRAJCER | ČAKOVEC | 120 | 07/2012 | KRAJCER SIMON | 1,20 | BIJELA | OPTERČENA |
